Home

יום המורה נוירופתיה ירידה hvor mange bruger briller i danmark פטרייה לא נעים שממה

NYT: 75.000 nye e-handlende ældre på to år - Danmarks Statistik
NYT: 75.000 nye e-handlende ældre på to år - Danmarks Statistik

TikTok – udskældt socialt medie eller genial platform? - Forbundet Kultur  og Information
TikTok – udskældt socialt medie eller genial platform? - Forbundet Kultur og Information

Hvorfor skal du bruge Blue Light briller?
Hvorfor skal du bruge Blue Light briller?

Mor søgte om hjælp - nu har Merle fået nye briller | TV2 Nord
Mor søgte om hjælp - nu har Merle fået nye briller | TV2 Nord

Hvorfor koster et par briller flere tusind kroner, når de bare er lavet af  plastik? | Information
Hvorfor koster et par briller flere tusind kroner, når de bare er lavet af plastik? | Information

Mange børn har svært ved at se langt – udeleg og pause fra skærm og  skolearbejde kan bremse nærsynethed | Indland | DR
Mange børn har svært ved at se langt – udeleg og pause fra skærm og skolearbejde kan bremse nærsynethed | Indland | DR

Nærsynethed (myopi) | Lirema
Nærsynethed (myopi) | Lirema

Behandlet for alderssyn: Nu behøver Jette ikke længere bruge briller
Behandlet for alderssyn: Nu behøver Jette ikke længere bruge briller

Kontaktlinser | Øjenforeningen
Kontaktlinser | Øjenforeningen

Maj 2009 - Danmarks Optikerforening
Maj 2009 - Danmarks Optikerforening

Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller |  Sygeforsikringen "danmark"
Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller | Sygeforsikringen "danmark"

Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller |  Sygeforsikringen "danmark"
Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller | Sygeforsikringen "danmark"

Hvad koster brilleglas? | Se vores brilleglas priser | Synoptik
Hvad koster brilleglas? | Se vores brilleglas priser | Synoptik

Hvilket materiale er linser lavet af? | SmartBuyGlasses Danmark
Hvilket materiale er linser lavet af? | SmartBuyGlasses Danmark

Øjenklap til briller - All Sports (B)
Øjenklap til briller - All Sports (B)

Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller |  Sygeforsikringen "danmark"
Derfor bruger fire femtedele af danskerne over 40 år briller | Sygeforsikringen "danmark"

Øjenforeningen | Synoptik
Øjenforeningen | Synoptik

Briller by Majs nielsen - Issuu
Briller by Majs nielsen - Issuu

Fakta om synet - Optikerforeningen
Fakta om synet - Optikerforeningen

Profil Optik - Hvor mange danskere bruger briller? 🤓... | Facebook
Profil Optik - Hvor mange danskere bruger briller? 🤓... | Facebook

Brugerne af værested fik tilbudt briller kvit og frit | TV MIDTVEST
Brugerne af værested fik tilbudt briller kvit og frit | TV MIDTVEST

Får jeg dårligere øjne, når jeg ikke vil gå med briller?
Får jeg dårligere øjne, når jeg ikke vil gå med briller?

I 2050 har halvdelen af klodens befolkning problemer med synet | Obsidian  Digital A/S
I 2050 har halvdelen af klodens befolkning problemer med synet | Obsidian Digital A/S

Ny undersøgelse: Danskerne får øjnene op for genanvendelse af briller |  Profil Optik by Synsam Danmark
Ny undersøgelse: Danskerne får øjnene op for genanvendelse af briller | Profil Optik by Synsam Danmark

Hver anden vil være nærsynet i 2050: Skærme giver nærsynethed
Hver anden vil være nærsynet i 2050: Skærme giver nærsynethed

Delbetaling af briller | Del betalingen op over flere måneder
Delbetaling af briller | Del betalingen op over flere måneder

Museumsnumre 6: Briller
Museumsnumre 6: Briller